Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
---|---|---|---|
![]() | Staldgaardsgade 36 Vejle | 10 maj 2025 | |
![]() | Vesterbrogade 81 Vejle Nr. 81 er den lyse bygning i midten | 10 maj 2025 | |
![]() | Johannes Jacobsen profilbillede | 10 maj 2025 | |
![]() | Hotel Lillebelt i Adelgade Skanderborg 1895 Ditlev Christian Høffner ejede og drev Hotel Lillebelt fra 1852 - 1865. Hotellet var meget kendt, og der blev serveret mange øl i den altid fyldte krostue. Bygningen nåede, at stå der i over 200 år, før den blev revet ned i 2023. De to kastanjetræer som var kendetegnet for hotel Lillebelt, var helt unge, da Ditlev ejede hotellet. Kastanjetræet til venstre har sin helt egen historie, da det overlevede alt og alle, og til sidst blev fredet i 1952. Det blev herefter årsag til adskillige klager og erstatningskrav pga. af det omfattende rodnet og den evigt voksende krone. Efter mange års ballade og adskillige forsøg med beskæring, blev det i 2021 besluttet, at ophæve fredningen og træet blev fældet. Træet endte sine dage som insekthotel i Dyrehaven i Skanderborg. | 9 maj 2025 | |
![]() | Holmen 23 (Cikoriegården) Vejle Holmen 23, også kaldt Cikoriegården, der bestod af flere små lejligheder. En åbenbart populær adresse, hvor hele tre generationer har boet på forskellige tidspunkter. Bygningen lå tæt på Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi og blev revet ned i 1950erne, da spinderiet ønskede at udvide fabrikken. | 9 maj 2025 | |
![]() | Fredensgade 7-9 Vejle Nr. 9 er bygningen til højre, der består af flere mindre lejligheder. En åbenbart populær adresse, hvor hele tre generationer har boet på forskellige tidspunkter gennem et par årtier. | 9 maj 2025 | |
![]() | Spiret på Vor frelsers kirke horsens I 1801 stod Johan Jørgen Høffner og en anden kendt bygmester, Peder Svane Quist, bag designet og opbygningen af det løgformede spir. De yderste kobberplader er ganske vist blevet udskiftet og lappet på nogle gange siden (det blev blandt andet beskudt af tyskerne under 2. verdenskrig), men ellers står spiret nøjagtigt som Johan byggede det. Det var et omfattende og farligt arbejde. Spiret består af et kæmpe træskelet på 7,5 meter i diameter, som er beklædt med 3 tons kobberplader, og der er 51 meter fra jorden og op til toppen af spiret. | 9 maj 2025 | |
![]() | Hessellund teglværk ved Sundbroen Stensballe Teglværket lå inde ad den første vej til venstre, når man kørte over Sundbroen fra Horsens mod Stensballe. Det var et sommerteglværk, hvor der kun blev produceret sten fra april til oktober: 2 millioner sten per sæson. Der var nok at lave, men altså kun noget af året. Niels var derfor nødsaget til, at finde alternative jobs i vinterhalvåret. | 9 maj 2025 | |
![]() | Gravmonument Hatting kirkegård I 1803 havde Johan Jørgen Høffner en lidt anderledes opgave som bygmester - nemlig at tegne og bygge et gravmonument for Lars Thygeson, ejeren af Bygholm gods. Gravmonumentet består af en 3 meter høj gravhøj med gravkammer, og en front med detaljeret udsmykning af de fineste materialer, heriblandt hvidt marmor. At gravmonumentet blev bygget her, var ikke tilfældigt - Lars Thygeson ejede nemlig (også) Hatting kirke og kirkegård. | 9 maj 2025 | |
![]() | Generalsgården Smedegade 91 Horsens I 1816 stod Johan Jørgen Høffner bag opførelsen af 'Generalsgården', Smedegade 91. Bygningen blev opført som privatbolig for tobaksfabrikant Mads Bønnelycke, som dog ikke boede der ret længe. Boligen blev solgt videre, og generalløjtnant og chef for Det Slesvigske Kyrasserregiment, Jacob von Flindt, flyttede ind. Han boede der til gengæld i mange år, indtil sin død i 1842 - og sådan endte bygningen med, at blive kaldt 'Generalsgården'. Bygningen står der stadig og er fredet, men er delt op i lejligheder. | 9 maj 2025 |
Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
---|---|---|---|
![]() | Erik og Toves ægteskabsjournal | 8 maj 2025 | |
![]() | Søren og Johannes ægteskabsjournal | 8 maj 2025 | |
![]() | Ingemann og Johannes ægteskabsjournal | 8 maj 2025 | |
![]() | Sofus og Johannes ægteskabsjournal | 8 maj 2025 | |
![]() | Robert og Marthas ægteskabsjournal | 8 maj 2025 | |
![]() | Robert og Toves ægteskabsjournal | 8 maj 2025 | |
![]() | Magnus og Sonjas ægteskabsjournal | 8 maj 2025 | |
![]() | Robert & Sonjas ægteskabsjournal | 8 maj 2025 |
Ikon | Beskrivelse | Kirkegård | Status | Knyttet til | Sidst ændret |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Niels Johan Nielsen Alrøs gravsten Det fulde navn står ikke på gravstenen | Østre kirkegård, Vejle |
|
10 maj 2025 | |
![]() | Harald Christian Jacobsens gravsten | Brabrand kirkegård, Brabrand |
|
10 maj 2025 | |
![]() | Ove Egon Alrøs gravsten | Østre kirkegård, Vejle |
|
6 maj 2025 | |
![]() | Inger Laursens gravsten | Vestre kirkegård, Horsens |
|
6 maj 2025 | |
![]() | Poul Jørgensens gravsten | Østre kirkegård, Horsens |
|
6 maj 2025 | |
![]() | Johanne Christensens gravsten | Østre kirkegård, Horsens |
|
6 maj 2025 |
Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
---|---|---|---|
![]() | Affæren der resulterede i en hel slægt | 10 maj 2025 | |
![]() | Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi i Vejle | 7 maj 2025 |
ID | Efternavn, Fornavn | Født/Døbt | Beliggenhed | Sidst ændret |
---|---|---|---|---|
I62 |
![]() |
f. 3. december 1911 | Vejle ![]() | 10 maj 2025 |
I108 |
![]() |
f. 12. maj 1896 | Stabrand ![]() | 10 maj 2025 |
I107 |
![]() |
f. 5. februar 1892 | Nakskov ![]() | 10 maj 2025 |
I109 |
![]() |
f. 2. december 1843 | Sørup sogn ![]() | 10 maj 2025 |
I8 |
![]() |
f. 22. juni 1922 | Århus ![]() | 10 maj 2025 |
I24 |
![]() |
f. 28. februar 1962 | Horsens ![]() | 10 maj 2025 |
I33 |
![]() |
f. 24. august 1908 | Åes ![]() | 10 maj 2025 |
I58 |
![]() |
f. 19. maj 1898 | Vejle ![]() | 10 maj 2025 |
I135 |
![]() |
f. 12. maj 1926 | Nakskov ![]() | 10 maj 2025 |
I131 |
![]() |
f. 26. marts 1915 | Århus ![]() | 10 maj 2025 |
ID | Mands ID | Mands navn | Kvindes ID | Kvindes navn | Gift | Sidst ændret |
---|---|---|---|---|---|---|
F39 | I107 | Johannes Jacobsen | I108 | Karen Marie Jacobsen | 23. december 1914 | 10 maj 2025 |
F45 | I119 | Ditlev Christian Høffner | I120 | Ane Kirstine Pedersen | 10 maj 2025 | |
F17 | I53 | Niels Johan Nielsen Alrø | I55 | Nielsine Nielsen Alrø | 11. december 1890 | 10 maj 2025 |
F46 | I121 | Johan Jørgen Høffner | I122 | Christiane Høffner | 20. november 1789 | 9 maj 2025 |
F43 | I115 | Anders Olsson | I116 | Ane Catrine Olsson | 30. december 1860 | 9 maj 2025 |
F50 | I129 | Jöns Persson | I130 | Elna Nilsdotter | 8 maj 2025 | |
F49 | I127 | Lars Hansson | I128 | Bolla Olsdotter | 8 maj 2025 | |
F48 | I125 | Hans Christian Boesech | I126 | Inger Jensdatter | 8 maj 2025 | |
F47 | I123 | Jacob Hinrich Høffner | I124 | Birgitte Høffner | 8 maj 2025 | |
F44 | I117 | Ola Larsson | I118 | Sissa Jönsdotter | 8 maj 2025 |