
| Navn | Ola Larsson | |
| Fødsel | 1783 | |
| Køn | Mand | |
| Død | 1844 | |
| Person-ID | I117 | Slægtstræ 1 |
| Sidst ændret | 8 maj 2025 | |
| Far | Lars Hansson, f. 1753 | |
| Mor | Bolla Olsdotter, f. 1756 | |
| Familie-ID | F49 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Sissa Jönsdotter, f. 1786 d. 1848 (Alder 62 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F44 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 8 maj 2025 | |||