
| Navn | Sissa Jönsdotter | |
| Fødsel | 1786 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1848 | |
| Person-ID | I118 | Slægtstræ 1 |
| Sidst ændret | 8 maj 2025 | |
| Far | Jöns Persson, f. 1749 d. 1809 (Alder 60 år) | |
| Mor | Elna Nilsdotter, f. 1754 d. 1820 (Alder 66 år) | |
| Familie-ID | F50 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ola Larsson, f. 1783 d. 1844 (Alder 61 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F44 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 8 maj 2025 | |||