
| Navn | Sophie Cathrine Christophersdatter | |
| Fødsel | 8. august 1824 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1912 | |
| Person-ID | I104 | Slægtstræ 1 |
| Sidst ændret | 8 maj 2025 | |
| Far | Christopher Paaskesen, f. 1792 d. 21. september 1860 (Alder 68 år) | |
| Mor | Ane Kirstine Nielsdatter, f. 1797 d. 11. november 1840 (Alder 43 år) | |
| Familie-ID | F38 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Christen Pedersen, f. 1821 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F37 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 8 maj 2025 | |||