
| 1. | Jacob Hinrich Høffner blev født i 1733 i Bremen, Tyskland; døde i 1799. Familie/Ægtefælle/Partner: Birgitte Høffner. Birgitte blev født i 1732; døde i 1814. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Johan Jørgen Høffner Johan blev gift med Christiane Høffner den 20. november 1789 i Horsens. Christiane (datter af Hans Christian Boesech og Inger Jensdatter) blev født i aug. 1767 i Horsens; blev døbt den 23. august 1767 i Horsens; døde den 6. juli 1848 i Horsens; blev begravet den 11. juli 1848 i Horsens. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Ditlev Christian Høffner Familie/Ægtefælle/Partner: Ane Kirstine Pedersen. Ane blev født i 1810; døde i 1901. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Ane Catrine Olsson Ane blev gift med Anders Olsson den 30. december 1860 i Ejstrup. Anders (søn af Ola Larsson og Sissa Jönsdotter) blev født i 1827 i Östra Sönnarslöv, Sverige; døde i 1903. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Nielsine blev gift med Niels Johan Nielsen Alrø den 11. december 1890 i Øster Snede. Niels blev født den 17. maj 1868 i Alrø; døde den 10. november 1950 i Vejle; blev begravet den 17. november 1950 i Vejle. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Andreas blev gift med Barbara Nielsen Alrø den 10. januar 1916 i Vejle rådhus. Barbara (datter af Knud Peter Jørgensen og Karen Jacobsen) blev født den 9. februar 1896 i Holsted; blev døbt den 25. maj 1896 i Holsted; døde den 8. november 1968 i Århus; blev begravet den 12. november 1968 i Vejle. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Sonja blev gift med Jens Jørgen Robert Jacobsen den 16. maj 1942 i Vejle. Jens (søn af Johannes Jacobsen og Karen Marie Jacobsen) blev født den 22. juni 1922 i Århus; blev døbt den 23. juli 1922 i Århus; døde den 14. september 2004 i Horsens; blev begravet den 20. september 2004 i Horsens. [Gruppeskema] [Familietavle]
Sonja blev gift med Magnus Alfred Madsen den 29. oktober 1963 i Horsens. Magnus blev født den 11. februar 1910 i Råby; døde den 24. december 1976 i Horsens. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 26. | Tove blev gift med Erik Nielsen den 25. februar 1966 i Horsens. Erik (søn af Johanne Christensen) blev født den 6. april 1939 i Horsens; blev døbt den 1. oktober 1939 i Horsens. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 30. | Hanne Andersen Familie/Ægtefælle/Partner: Dan Dencher Andersen. Dan (søn af Inger Mathilde Steen) blev født den 28. februar 1962 i Horsens. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 33. | Heidi Rahbek Familie/Ægtefælle/Partner: Michael Rahbek. Michael (søn af Peter Bernhard Rasmussen og Marianne Rahbek) blev født den 9. juli 1974 i Horsens. [Gruppeskema] [Familietavle]
|