Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14. maj 1961 | I13 |
2 | ![]() | 24. september 2001 | I28 |
3 | ![]() | 29. maj 1991 | I27 |
4 | ![]() | 28. februar 1962 | I24 |
5 | ![]() | 6. september 1988 | I26 |
6 | ![]() | 7. april 1985 | I25 |
7 | ![]() | 22. juli 1966 | I6 |
8 | ![]() | aug. 1767 | I122 |
9 | ![]() | 30. november 1800 | I119 |
10 | ![]() | 27. august 1790 | I36 |
11 | ![]() | 19. august 1792 | I37 |
12 | ![]() | 11. september 1933 | I39 |
13 | ![]() | 4. december 1907 | I31 |
14 | ![]() | 7. august 1918 | I132 |
15 | ![]() | 18. august 1945 | I23 |
16 | ![]() | 5. februar 1906 | I40 |
17 | ![]() | 1. juli 1947 | I41 |
18 | ![]() | 8. januar 1931 | I38 |
19 | ![]() | 15. december 1963 | I7 |
20 | ![]() | 3. marts 1969 | I5 |
21 | ![]() | 6. april 1939 | I2 |
22 | ![]() | 23. marts 1973 | I4 |
23 | ![]() | 27. juni 1977 | I1 |
24 | ![]() | 26. august 1995 | I30 |
25 | ![]() | 9. juli 1974 | I29 |
26 | ![]() | 27. august 1951 | I34 |
27 | ![]() | 25. juni 1989 | I70 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23. august 1767 | I122 |
2 | ![]() | 31. august 1947 | I41 |
3 | ![]() | 5. juli 1931 | I38 |
4 | ![]() | 1. oktober 1939 | I2 |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23. april 1990 | I139 |
2 | ![]() | 14. juli 1965 | I147 |
3 | ![]() | 5. oktober 2009 | I137 |
4 | ![]() | 6. juli 1848 | I122 |
5 | ![]() | 11. februar 1839 | I121 |
6 | ![]() | 14. september 2004 | I8 |
7 | ![]() | 16. maj 1964 | I22 |
8 | ![]() | Februar 2021 | I23 |
9 | ![]() | 28. marts 1940 | I63 |
10 | ![]() | 24. januar 1999 | I41 |
11 | ![]() | 30. januar 1978 | I38 |
12 | ![]() | 24. december 1976 | I12 |
13 | ![]() | 30. august 1986 | I9 |
14 | ![]() | 21. juni 1922 | I43 |
15 | ![]() | 18. december 2021 | I7 |
16 | ![]() | 27. januar 2013 | I11 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22. juli 1998 | I33 |
2 | ![]() | 11. juli 1848 | I122 |
3 | ![]() | 16. februar 1839 | I121 |
4 | ![]() | 20. september 2004 | I8 |
5 | ![]() | Januar 1999 | I41 |
6 | ![]() | Februar 1978 | I38 |
7 | ![]() | 4. september 1986 | I9 |
8 | ![]() | Februar 2013 | I11 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begivenhed ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16. maj 1964 | I8 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Kendte adresser ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I41 | |
2 | ![]() | I38 | |
3 | ![]() | 1939 - 1966 | I2 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. oktober 1944 | I38 |
2 | ![]() | 22. marts 1953 | I2 |
3 | ![]() | 27. september 1959 | I3 |
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Høffner / Høffner | 20. november 1789 | F46 |
2 | Iversen / Christensen | 23. maj 1929 | F13 |
3 | Jacobsen / Jacobsen | 1. februar 1958 | F5 |
4 | Jacobsen / Jacobsen | 1. marts 1968 | F6 |
5 | Jørgensen / Christensen | 5. juni 1943 | F14 |
6 | Kristensen / Christensen | 21. marts 1953 | F15 |
7 | Madsen / Madsen | 29. oktober 1963 | F3 |
8 | Nielsen / Nielsen | 25. februar 1966 | F1 |