| Navn | Ane Kirstine Jensen | |
|
||
| Fødsel | 7. december 1851 | Haldrup |
|
||
| Dåb | 22. februar 1852 | Vær |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 2. oktober 1924 | Haldrup |
|
||
| Begravelse | 9. oktober 1924 | Vær |
|
||
| Person-ID | I64 | Slægtstræ 1 |
| Sidst ændret | 8 maj 2025 | |
| Far | Christen Pedersen, f. 1821 | |
| Mor | Sophie Cathrine Christophersdatter, f. 8. august 1824 d. 1912 (Alder 87 år) | |
| Familie-ID | F37 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Peder Jensen, f. 23. juni 1853, Søvind d. 28. marts 1940, Horsens (Alder 86 år) | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F18 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 8 maj 2025 | |||||||||||||
| Billeder | Ane Kirstine Jensen profilbillede | |
| Ane Kirstine og Peder Jensen foran deres hus i Haldrup |