| Navn | Peder Jensen | |
| Fødsel | 23. juni 1853 | Søvind |
|
||
| Dåb | 7. august 1853 | Søvind |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 28. marts 1940 | Horsens |
|
||
| Begravelse | 2. april 1940 | Vær |
|
||
| Person-ID | I63 | Slægtstræ 1 |
| Sidst ændret | 9 maj 2025 | |
| Familie | Ane Kirstine Jensen, f. 7. december 1851, Haldrup d. 2. oktober 1924, Haldrup (Alder 72 år) | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F18 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 8 maj 2025 | |||||||||||||
| Billeder | Peder Jensen profilbillede | |
| Ane Kirstine og Peder Jensen foran deres hus i Haldrup |