
| Navn | Hanne Andersen | |
|
||
| Fødsel | 22. juli 1966 | Horsens |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I6 | Slægtstræ 1 |
| Sidst ændret | 6 maj 2025 | |
| Far | Erik Nielsen, f. 6. april 1939, Horsens (Alder 87 år) | |
| Mor | Tove Yvette Nielsen, f. 22. februar 1945, Vejle (Alder 81 år) | |
| Ægteskab | 25. februar 1966 | Horsens |
| Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Dan Dencher Andersen, f. 28. februar 1962, Horsens (Alder 64 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 7 maj 2025 | |||||||||