Navn | Marianne Rahbek | |
|
||
Fødsel | 5. december 1956 | Hejls ![]() |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I32 | Slægtstræ 1 |
Sidst ændret | 8 maj 2025 |
Far | Børge Nielsen, f. 9. maj 1929 | |
Mor | Elise Nielsen, f. 14. november 1935 (Alder 89 år) | |
Familie-ID | F21 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Peter Bernhard Rasmussen, f. 27. august 1951, Horsens ![]() ![]() | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F19 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 8 maj 2025 |
Familie 2 | Henrik Westh Jakobsen, f. 1965 (Alder 60 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F20 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 8 maj 2025 |