
| Navn | Dan Dencher Andersen | |
| Fødsel | 28. februar 1962 | Horsens |
|
||
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I24 | Slægtstræ 1 |
| Sidst ændret | 13 maj 2025 | |
| Mor | Inger Mathilde Steen | |
| Familie-ID | F51 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Hanne Andersen, f. 22. juli 1966, Horsens (Alder 59 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 7 maj 2025 | |||||||||