
| Navn | Inger Mathilde Steen | |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I136 | Slægtstræ 1 |
| Sidst ændret | 13 maj 2025 | |
| Far | Andreas Severin Henriksen, f. 23. januar 1915 d. 23. april 1990, Horsens (Alder 75 år) | |
| Mor | Metha Kirstine Henriksen, f. 27. februar 1921 d. 5. oktober 2009, Horsens (Alder 87 år) | |
| Familie-ID | F52 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | ||||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F51 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 12 maj 2025 | |||||