
| Navn | Ane Catrine Olsson | |
|
||
| Fødsel | 17. maj 1839 | Nørre Snede |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1920 | |
| Person-ID | I116 | Slægtstræ 1 |
| Sidst ændret | 10 maj 2025 | |
| Far | Ditlev Christian Høffner, f. 30. november 1800, Horsens d. 15. april 1875, Skanderborg (Alder 74 år) | |
| Mor | Ane Kirstine Pedersen, f. 1810 d. 1901 (Alder 91 år) | |
| Familie-ID | F45 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anders Olsson, f. 1827, Östra Sönnarslöv, Sverige d. 1903 (Alder 76 år) | |||
| Ægteskab | 30. december 1860 | Ejstrup |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F43 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 9 maj 2025 | |||
| Fortællinger | Affæren der resulterede i en hel slægt |