Jens Jørgen Robert Jacobsen |
| Fødsel | 22. juni 1922 | Århus |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | 23. juli 1922 | Århus |
Døbt (SDH) | ||
| Død | 14. september 2004 | Horsens |
Begavet (SDH) | ||
| Begravelse | 20. september 2004 | Horsens |
Beseglet F (SDH) | ||
| Ægteskab | 1. marts 1968 | Horsens |
Beseglet Æ (SDH) | ||
| Andre partnere | Sonja Irene Madsen | F2 | ||||
| Ægteskab | 16. maj 1942 | Vejle |
Beseglet Æ (SDH) | ||
| Andre partnere | Martha Jacobsen | F5 | ||||
| Ægteskab | 1. februar 1958 | Horsens |
Beseglet Æ (SDH) | ||
| Far | Johannes Jacobsen | F39 Gruppeskema | ||||
| Mor | Karen Marie Jacobsen | F39 Gruppeskema | ||||
KvindeTove Jacobsen |
| Fødsel | 18. august 1945 | Horsens |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Februar 2021 | Horsens |
Begavet (SDH) | ||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
| Notater | Gift:
|
|