KvindeInger Mathilde Steen |
| Fødsel | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Far | Andreas Severin Henriksen | F52 Gruppeskema | ||||
| Mor | Metha Kirstine Henriksen | F52 Gruppeskema | ||||
MandTommy Dencher Andersen |
| Fødsel | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) |
Mand+ Dan Dencher Andersen |
| Fødsel | 28. februar 1962 | Horsens |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Ægtefælle/Partner | Hanne Andersen | F7 | ||||
| Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||