MandDitlev Christian Høffner |
| Fødsel | 30. november 1800 | Horsens |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | 15. april 1875 | Skanderborg |
Begavet (SDH) | ||
| Begravelse | 24. april 1875 | Skanderborg |
Beseglet F (SDH) | ||
| Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||
| Far | Johan Jørgen Høffner | F46 Gruppeskema | ||||
| Mor | Christiane Høffner | F46 Gruppeskema | ||||
KvindeAne Kirstine Pedersen |
| Fødsel | 1810 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | 1901 | Begavet (SDH) | |||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
Kvinde+ Ane Catrine Olsson |
| Fødsel | 17. maj 1839 | Nørre Snede |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | 1920 | Begavet (SDH) | |||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Ægtefælle/Partner | Anders Olsson | F43 | ||||
| Ægteskab | 30. december 1860 | Ejstrup |
Beseglet Æ (SDH) | ||
| Notater | Gift:
|
|