Andreas Michael Nielsen Alrø |
| Fødsel | 9. juli 1893 | Vejle |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | 21. juli 1893 | Vejle |
Døbt (SDH) | ||
| Død | 1977 | Vejle |
Begavet (SDH) | ||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Ægteskab | 10. januar 1916 | Vejle rådhus |
Beseglet Æ (SDH) | ||
| Far | Niels Johan Nielsen Alrø | F17 Gruppeskema | ||||
| Mor | Nielsine Nielsen Alrø | F17 Gruppeskema | ||||
Barbara Nielsen Alrø |
| Fødsel | 9. februar 1896 | Holsted |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | 25. maj 1896 | Holsted |
Døbt (SDH) | ||
| Død | 8. november 1968 | Århus |
Begavet (SDH) | ||
| Begravelse | 12. november 1968 | Vejle |
Beseglet F (SDH) | ||
| Far | Knud Peter Jørgensen | F42 Gruppeskema | ||||
| Mor | Karen Jacobsen | F42 Gruppeskema | ||||
KvindeAjny Karen Nielsine Skov |
| Fødsel | 10. november 1916 | Vejle |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) |
MandAnders Oluf Alrø |
| Fødsel | 11. september 1918 | Vejle |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) |
KvindeElna Altine Alrø |
| Fødsel | 11. september 1918 | Vejle |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) |
MandHenning Enver Alrø |
| Fødsel | 28. juli 1920 | Vejle |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) |
+ Sonja Irene Madsen |
| Fødsel | 21. juni 1922 | Vejle |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | 9. august 1922 | Vejle |
Døbt (SDH) | ||
| Død | 30. august 1986 | Horsens |
Begavet (SDH) | ||
| Begravelse | 4. september 1986 | Horsens |
Beseglet F (SDH) | ||
| Ægtefælle/Partner | Jens Jørgen Robert Jacobsen | F2 | ||||
| Ægteskab | 16. maj 1942 | Vejle |
Beseglet Æ (SDH) | ||
| Ægtefælle/Partner | Magnus Alfred Madsen | F3 | ||||
| Ægteskab | 29. oktober 1963 | Horsens |
Beseglet Æ (SDH) | ||
Ove Egon Alrø |
| Fødsel | 14. august 1933 | Vejle |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | dec. 2003 | Vejle |
Begavet (SDH) | ||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) |
KvindeJytte Inge Alrø |
| Fødsel | 13. november 1937 | Vejle |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) |