Johannes Jacobsen |
| Fødsel | 5. februar 1892 | Nakskov |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | 29. maj 1892 | Nakskov |
Døbt (SDH) | ||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Ægteskab | 23. december 1914 | Århus |
Beseglet Æ (SDH) | ||
| Far | Jens Jacobsen | F40 Gruppeskema | ||||
| Mor | Ane Kirstine Jacobsen | F40 Gruppeskema | ||||
KvindeKaren Marie Jacobsen |
| Fødsel | 12. maj 1896 | Stabrand |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | 5. juni 1896 | Stabrand |
Døbt (SDH) | ||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Far | Karl Marinus Nielsen | F41 Gruppeskema | ||||
| Mor | Kirsten Marie Elisabeth Nielsen | F41 Gruppeskema | ||||
MandHarald Christian Jacobsen |
| Fødsel | 26. marts 1915 | Århus |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | 4. februar 2004 | Brabrand |
Begavet (SDH) | ||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) |
KvindeGerda Elisabeth Henriette Jacobsen |
| Fødsel | 7. august 1918 | Horsens |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) |
+ Jens Jørgen Robert Jacobsen |
| Fødsel | 22. juni 1922 | Århus |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | 23. juli 1922 | Århus |
Døbt (SDH) | ||
| Død | 14. september 2004 | Horsens |
Begavet (SDH) | ||
| Begravelse | 20. september 2004 | Horsens |
Beseglet F (SDH) | ||
| Ægtefælle/Partner | Sonja Irene Madsen | F2 | ||||
| Ægteskab | 16. maj 1942 | Vejle |
Beseglet Æ (SDH) | ||
| Ægtefælle/Partner | Martha Jacobsen | F5 | ||||
| Ægteskab | 1. februar 1958 | Horsens |
Beseglet Æ (SDH) | ||
| Ægtefælle/Partner | Tove Jacobsen | F6 | ||||
| Ægteskab | 1. marts 1968 | Horsens |
Beseglet Æ (SDH) | ||
KvindeEdith Karina Jacobsen |
| Fødsel | 12. maj 1926 | Nakskov |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | 28. juli 1926 | Nakskov |
Begavet (SDH) | ||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) |
| Notater | Gift:
|
|