MandMads Madsen Rahbek |
| Fødsel | 12. juli 1806 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||
| Far | Mads Madsen Rahbek | F30 Gruppeskema | ||||
| Mor | Else Mathiasdatter Bech | F30 Gruppeskema | ||||
KvindeMette Cathrine Jensdatter |
| Fødsel | 23. januar 1804 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
Mand+ Jens Rahbek |
| Fødsel | 28. marts 1833 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Ægtefælle/Partner | Karen Raabjerg | F28 | ||||
| Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||