MandJens Jensen |
| Fødsel | 20. december 1834 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
KvindeKaren Madsen |
| Fødsel | 20. september 1835 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
Kvinde+ Ane Jensen |
| Fødsel | 25. marts 1867 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Ægtefælle/Partner | Peter Bjerregaard Christensen | F25 | ||||
| Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||