MandPeter Bjerregaard Christensen |
| Fødsel | 31. juli 1868 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||
| Far | Christen Pedersen | F27 Gruppeskema | ||||
| Mor | Anne Kirstine Jensdatter | F27 Gruppeskema | ||||
KvindeAne Jensen |
| Fødsel | 25. marts 1867 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Far | Jens Jensen | F26 Gruppeskema | ||||
| Mor | Karen Madsen | F26 Gruppeskema | ||||
Kvinde+ Anne Kjerstine Kathrine Rahbek |
| Fødsel | 31. december 1893 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Ægtefælle/Partner | Niels Rahbek | F24 | ||||
| Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||