MandNiels Rahbek |
| Fødsel | 27. januar 1882 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||
| Far | Jens Rahbek | F28 Gruppeskema | ||||
| Mor | Karen Raabjerg | F28 Gruppeskema | ||||
KvindeAnne Kjerstine Kathrine Rahbek |
| Fødsel | 31. december 1893 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Far | Peter Bjerregaard Christensen | F25 Gruppeskema | ||||
| Mor | Ane Jensen | F25 Gruppeskema | ||||
Kvinde+ Jenny Julie Rahbek |
| Fødsel | 5. juli 1913 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Ægtefælle/Partner | Johannes Nordtorp Jørgensen | F22 | ||||
| Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||