MandBørge Nielsen |
| Fødsel | 9. maj 1929 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||
| Far | |||||
| Mor | |||||
KvindeElise Nielsen |
| Fødsel | 14. november 1935 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Far | Johannes Nordtorp Jørgensen | F22 Gruppeskema | ||||
| Mor | Jenny Julie Rahbek | F22 Gruppeskema | ||||
Kvinde+ Marianne Rahbek |
| Fødsel | 5. december 1956 | Hejls |
SDH ordinancer | Dato | Sted |
| Dåb | Døbt (SDH) | ||||
| Død | Begavet (SDH) | ||||
| Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
| Ægtefælle/Partner | Peter Bernhard Rasmussen | F19 | ||||
| Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||
| Ægtefælle/Partner | Henrik Westh Jakobsen | F20 | ||||
| Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||