Du er her: Kalorietabel > Fjerkræ > McDonald’s Chicken McNuggets
Kalorier i McDonald’s Chicken McNuggets
Energifordeling
Kalorier fra... | % (afrundet) |
---|---|
Fedt | 44 |
Kulhydrat | 31 |
Protein | 25 |
Kalorier Per Portion: McDonald's Chicken McNuggets

Portion | Kcal | KJ | Fedt | Kulh | Prot |
---|---|---|---|---|---|
4 nuggets McDonald's Chicken McNuggets | 177 | 739 | 08.6 g | 13.0 g | 11.0 g |
6 nuggets McDonald's Chicken McNuggets | 265 | 1109 | 13.0 g | 20.0 g | 17.0 g |
9 nuggets McDonald's Chicken McNuggets | 397 | 1663 | 19.0 g | 30.0 g | 25.0 g |
20 nuggets McDonald's Chicken McNuggets | 883 | 3697 | 43.0 g | 67.0 g | 55.0 g |
Find en anden fødevare
Kilde til kalorier i McDonald’s Chicken McNuggets: McDonald’s