Du er her: Kalorietabel > Grøntsager > Gulerod
Kalorier i Gulerod
Energifordeling
Kalorier fra... | % (afrundet) |
---|---|
Kulhydrat | 84 |
Fedt | 9 |
Protein | 7 |
Kalorier Per Portion: Gulerod

Portion | Kcal | KJ | Fedt | Kulh | Prot |
---|---|---|---|---|---|
1 lille gulerod, spiselig del (ca. 43 g) | 15 | 63 | 00.1 g | 03.8 g | 00.3 g |
1 mellemstor gulerod, spiselig del (ca. 65 g) | 23 | 96 | 00.3 g | 05.7 g | 00.5 g |
1 stor gulerod, spiselig del (ca. 145 g) | 52 | 218 | 00.6 g | 12.8 g | 01.0 g |
1 dl fintrevet gulerod (ca. 50 g) | 18 | 75 | 00.2 g | 04.4 g | 00.4 g |
1 dl groftrevet gulerod (ca. 35 g) | 13 | 54 | 00.1 g | 03.1 g | 00.2 g |
Kom af med de sidste kilo
Annoncer
🍏 Fedtforbrænder til dagtimerne >
🍏 Fedtforbrænder til nattetimerne >
🍏 Fedtforbrændere til dag + nat >
Kalorier Per 100g: Gulerod

Portion | Kcal | KJ | Fedt | Kulh | Prot |
---|---|---|---|---|---|
100g gulerod, rå | 36 | 151 | 00.4 g | 08.8 g | 00.7 g |
Beregn kalorier:
Find en anden fødevare
Kostplaner til vægttab
Annoncer
Kilde til kalorier i Gulerod: Fødevaredatabanken, version 7, 2008, DTU Fødevareinstituttet (Danmarks Tekniske Universitet)